Projekt |
Durchsatz- menge |
Inbetrieb- nahme |
Technik der |
Wiederaufbau BEZ Göttingen |
22.500 |
2021 |
Vergärung Bioabfall |
Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) Stellingen/Hamburg |
ca. 300.000 |
in Planung |
Trockenvergärung |
Bioerdgas Helmstedt |
45.000 |
entfällt |
Nassvergärung und Gasaufbereitung (Nachwachsende Rohstoffe) |
Vergärungsanlage Berlin |
75.000 |
2013 |
Trockenvergärung und Gasaufbereitung |
MBA Rhein-Lahn | 90.000 | Anlagen-optimierung | Optimierung Abluftreinigung mit Neubau RTO Umstellung Rotte auf biologische Trocknung |
MBA Hannover |
200.000 |
Anlagen-optimierung |
Trockenvergärung und Nachrotte |
Biogerdgas Lehma |
45.000 |
2012 |
Nassvergärung und Gasaufbereitung |
Bioerdgas Einbeck |
45.000 |
2010 |
Nassvergärung und Gasaufbereitung (Nachwachsende Rohstoffe) |
BGA Lüneburg | 33.000 | 2007 | Nassvergärung |
MBA Wiefels | 115.000 | 2006 | Nassvergärung und aerobe Stabilisierung |
BA Nentzelsrode | 40.000 | 2005 | Tunnelrotte, offene Nachrotte |
MBA Südniedersachsen | 133.000 | 2005 | Nassvergärung und aerobe Stabilisierung |
MBA Lübeck | 146.000 | 2005 | Nassvergärung und aerobe Stabilisierung Fertigstellung, Umbau und Optimierung seit 2006 |
RABA Rosenow | 125.000 | 2005 | Tunnel- und Zeilenrotte |
MBA Kahlenberg | 100.000 | 2005 | Perkolation, Nassvergärung, Tunneltrocknung |
MBA Cröbern | 300.000 | 2005 | Tunnelrotte und offene Nachrotte |
MBA Münster | 100.000 | 2005 | Trockenvergärung, Tunnelrotte |
MBA Pohlsche Heide | 100.000 | 2005 | Trockenvergärung, Tunnelrotte |
MBA Vorketzin | 190.000 | 2005 | Tunnel- und Zeilenrotte |
BA Ennigerloh | 100.000 | 2004 | Tunnel- und Zeilenrotte |
Holzfeuerungsanlage Twistringen | 1,8 MW Nennleistung | 2003 | |
MA Oldenburg / Neuenwege | 34.000 | 2003 | nur mechanische Aufbereitung Umbau in 2007 und 2016 |
EBS-Anlage Ennigerloh | 160.000 | 2002 | nur mechanische Aufbereitung mit thermischer Trocknung Umbau und Erweiterung bis 2007 |
MBA Hannover | 200.000 | 2000 | nur mechanische Aufbereitung |
MBA Oldenburg / Osternburg | 80.000 | 1998-2001 | Wandermiete |
MBA Wiefels | 60.000 | 1997 | Tafelmiete und offene Nachrotte |
RABA Bassum | 90.000 | 1997 |
Trockenvergärung, Wandermiete, offene Nachrotte |
MBV Lüneburg | 80.000 | 1996 | Container und Wandermiete Erweiterung in 2005/06 |