Anlage: NawaRo-Biogasanlage
Standort: Einbeck
Durchsatzleistung: 45.000 Mg/a NawaRo
Auftraggeber: | E.ON Bioerdgas GmbH |
Anlagenerrichter: |
MT-Energie GmbH & Co. KG |
Mitwirken Vergabe, Bauüberwachung: |
iba GmbH |
Baufeldgröße: |
48.000 m² |
Behälterabmessungen: | |
Fermenter: | 2 x 4.500 m³ (brutto) |
Nachgärung: | 1 x 4.500 m³ (brutto) |
Gärrestlager: | 3 x 5.900 m³ (brutto) |
Siloflächen: | 11.000 m² |
Verkehrsflächen: | 7.500 m2 |
Erzeugtes Biogas (Rohgas): | 9,3 Mio m³/a |
Kapazität der Gasaufbereitung (Rohgas): | 1.100 m³/h |
Erzeugtes Bioerdgas: | 4,6 Mio m³/a |
Erzeugte Energie (Bioerdgas): |
49.000 MWh/a |
Bauschild